<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Epinion - Fra viden til handling</title>
	<atom:link href="http://www.epinion.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.epinion.dk</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 14:03:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Epinion udvider med flere online survey paneler</title>
		<link>http://www.epinion.dk/epinion-udvider-med-flere-online-survey-paneler</link>
		<comments>http://www.epinion.dk/epinion-udvider-med-flere-online-survey-paneler#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>be</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epinion.dk/?p=2597</guid>
		<description><![CDATA[Epinion udvider med flere online survey paneler .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Epinion har i en lang årrække haft et stort repræsentativt panel i Danmark til brug for webundersøgelser. Vi har i dag over 138.000 panalister, der hjælper med at svare på Epinions undersøgelser.</strong></p>
<p>Den store størrelse på panelet betyder, at vi i Epinion har gode muligheder for at skræddersy en undersøgelse til en specifik målgruppe samtidig med, at validiteten er i top. Derudover har vi gode muligheder for at køre store undersøgelser, hvor mange panalister aktiveres ligesom at vi kan håndtere små smalle målgrupper.</p>
<p>Epinion udvider nu med nye paneler og giver vores kunder bedre forudsætninger for at gennemføre internationale undersøgelser. I Vietnam har vi eksempelvis et panel med over 100.000 panalister.  Udover at kunne gennemføre webundersøgelser i Vietnam, råder Epinion nu også over store paneler i Ukraine, Sverige, Finland og Norge. Så hvad enten det drejer sig om en undersøgelse i et enkelt land eller eksempelvis en undersøgelse på tværs af de nordiske lande, kan Epinion løfte opgaven.</p>
<p><strong>Nye panaler på vej</strong></p>
<p>Udover de allerede eksisterende nye paneler arbejder Epinion i øjeblikket på, at oprette paneler i både Baltikum, Rusland, Holland og Tyskland. Vi glæder os til, at også disse paneler er fuldt brugbare for vores kunder.</p>
<p>Hvis du vil vide mere om mulighederne i vores nye paneler så kontakt venligst:</p>
<p><strong>Søren Møller Jensen, </strong>Online Business Development Manager</p>
<p>M: +45 22 79 51 06</p>
<p>E: <a href="mailto:smj@epinion.dk">smj@epinion.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epinion.dk/epinion-udvider-med-flere-online-survey-paneler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektleder til markedsanalyse i Sverige</title>
		<link>http://www.epinion.dk/projektleder-til-markedsanalyse-i-sverige</link>
		<comments>http://www.epinion.dk/projektleder-til-markedsanalyse-i-sverige#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>be</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epinion.dk/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[Vi søger projektleder til markedsanalyse i Sverige.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Epinion er en af Skandinaviens førende markedsanalysevirksomheder. Virksomheden arbejder bl.a. med brugertilfredshed, kundeanalyser, evalueringer og opinionsundersøgelser. Epinion har 75 faste og 300 timelønnede medarbejdere og er økonomisk veldrevet. Epinion har datterselskab i Vietnam og startet længerevarende analyseprojekter for store kunder i Sverige og Norge.</p>
<p>Til daglig styring af spændende opgaver og videreudvikling af Epinion på det svenske marked søger vi en dygtig og energisk konsulent og projektleder.</p>
<p><a href="http://www.epinion.dk/wp-content/uploads/2012/02/Projektleder-markedsanalyse-til-det-svenske-marked.pdf">Læs mere om stillingen og om hvordan du ansøger her:</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epinion.dk/projektleder-til-markedsanalyse-i-sverige/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektleder til markedsanalyse i Norge</title>
		<link>http://www.epinion.dk/projektleder-til-markedsanalyse-i-norge</link>
		<comments>http://www.epinion.dk/projektleder-til-markedsanalyse-i-norge#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>be</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epinion.dk/?p=2549</guid>
		<description><![CDATA[Vi søger projektleder til markedsanalyse i Norge.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Epinion er en af Skandinaviens førende markedsanalysevirksomheder. Virksomheden arbejder bl.a. med brugertilfredshed, kundeanalyser, evalueringer og opinionsundersøgelser.</p>
<p>Epinion har 75 faste og 300 timelønnede medarbejdere og er økonomisk veldrevet. Epinion har datterselskab i Vietnam og startet længerevarende analyseprojekter for store kunder i Norge og Sverige.</p>
<p>Til daglig styring af spændende opgaver og videreudvikling af Epinion på det norske marked søger vi en dygtig og energisk konsulent og projektleder.</p>
<p><a href="http://www.epinion.dk/wp-content/uploads/2012/02/Projektleder-markedsanalyse-til-det-norske-marked.pdf">Læs mere om stillingen og om hvordan du ansøger her:</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epinion.dk/projektleder-til-markedsanalyse-i-norge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Få et reelt billede af effekten af din digitale kommunikation</title>
		<link>http://www.epinion.dk/fa-et-reelt-billede-af-effekten-af-din-digitale-kommunikation</link>
		<comments>http://www.epinion.dk/fa-et-reelt-billede-af-effekten-af-din-digitale-kommunikation#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>be</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epinion.dk/?p=2531</guid>
		<description><![CDATA[Epinion lancerer et nyt produkt: Mål din kommunikationsindsats på tværs af medieplatforme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Epinion lancerer et produkt som gør, at digital kommunikation kan måles og effektvurderes på linje med den analoge kommunikation. Alle er nemlig enige om, at digital kommunikation fylder mere og mere, men effekten af at annoncere digitalt har haltet bagefter. Med de nye målinger fra Epinion kan den digitale kommunikation for første gang ses i sammenhæng med de øvrige kanaler.</em></strong></p>
<p>Næsten alle kampagner, eller andre former for kommunikationsindsatser, markedføres på en række forskellige medieplatforme. En mediestrategi indeholder typisk et mix af både analoge og digitale medier – og det giver rigtig god mening. Vores medievaner bliver nemlig mere og mere digitale, og for nogle målgruppers vedkommende fylder de digitale kanaler ligefrem mest.</p>
<p>Det der indtil nu har været udfordringen er, at måle effekterne af den digitale kommunikation. Når man annoncerer digitalt får man et mål for, hvor mange eksponeringer banneret har fået og en nogenlunde fordeling af, hvordan eksponeringerne fordeler sig på demografiske baggrundsvariable. Ofte, men ikke altid, får man som annoncør også en klikrate.</p>
<p>Men disse tal siger jo ikke noget om, hvorvidt kommunikationen er lykkes. <em>Kampagneeffekten </em>er ikke isoleret til antallet af klik, og <em>brandingeffekten </em>har indtil nu været helt fraværende i opgørelsen af effekterne.</p>
<p>Samtidig har effektmålinger <em>på tværs af platformene</em> været fraværende. Hvilke effekter har den online kommunikation fx i forhold til den på print eller i TV? Hvordan er sammenhængen mellem indsatserne? Hvordan kan det bedst betale sig at fordele<br />
mediebudgettet? For den enkelte kampagne? For brandet der står bag? Mange centrale spørgsmål i forhold til, at kunne udnytte medierne og budgettet bedst mulig.</p>
<p>Epinion tilbyder nu en unik måde at måle og sammenligne tværmediel kommunikation. Ved hjælp af vores store paneler og innovative dataindsamligsmetode, kan vi give vores kunder svar på disse essentielle spørgsmål. Vi kan med andre ord give en konkret og meget brugbar viden om målgruppens tværmedielle forbrug og effekterne af den.</p>
<p>Epinions test set-up kan bruges på flere niveauer. Du kan både få nye og mere præcise indsigter i hvordan din online kommunikation klarer sig samtidig med, at du kan teste ensartet på tværs af hele din medieindsats. Alle indsatsområder kan sammenlignes og måles i forhold til effekt. Det giver mulighed for, at professionalisere og effektivisere din samlede kampagne,<br />
annonce eller bredere kommunikationsindsats.</p>
<p><strong>Fokus på online eller tværmedielt forbrug</strong></p>
<p>Vi tilbyder en række services indenfor test af online kommunikation. Fra Ad Audience målinger hvor vi udelukkende måler på målgruppens eksponering af eksempelvis en reklamekampagne til online undersøgelser hvor vi sammenholder målgruppens svar om eksempelvis forbrug af TV, læsning af printede magasiner, kampagnekendskab til hvorvidt de reelt har besøgt et website eller har været eksponeret for en reklamekampagne online.</p>
<p>Hvis du vil høre nærmere om mulighederne for at måle din samlede kommunikationsindsats på tværs af medieplatforme, så kontakt:</p>
<p><strong>Henrik Andersen</strong>, partner</p>
<p>M: +45 40 59 41 50</p>
<p>E: <a href="mailto:ha@epinion.dk">ha@epinion.dk</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epinion.dk/fa-et-reelt-billede-af-effekten-af-din-digitale-kommunikation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kristina Jessen Hansen</title>
		<link>http://www.epinion.dk/kristina-jesse-hansen</link>
		<comments>http://www.epinion.dk/kristina-jesse-hansen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>be</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medarbejdere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epinion.dk/?p=2511</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epinion.dk/kristina-jesse-hansen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stephanie Villadsen</title>
		<link>http://www.epinion.dk/stephanie-villadsen</link>
		<comments>http://www.epinion.dk/stephanie-villadsen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>be</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medarbejdere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epinion.dk/?p=2509</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epinion.dk/stephanie-villadsen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jesper Mygind</title>
		<link>http://www.epinion.dk/jesper-mygind</link>
		<comments>http://www.epinion.dk/jesper-mygind#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>be</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medarbejdere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epinion.dk/?p=2507</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epinion.dk/jesper-mygind/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thore Dankert</title>
		<link>http://www.epinion.dk/thore-dankert</link>
		<comments>http://www.epinion.dk/thore-dankert#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>be</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medarbejdere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epinion.dk/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epinion.dk/thore-dankert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyt spændende samarbejde med Madkulturen om danskernes vaner, forbrug og holdninger til mad</title>
		<link>http://www.epinion.dk/nyt-spaendende-samarbejde-med-madkulturen-om-danskernes-vaner-forbrug-og-holdninger-til-mad</link>
		<comments>http://www.epinion.dk/nyt-spaendende-samarbejde-med-madkulturen-om-danskernes-vaner-forbrug-og-holdninger-til-mad#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>be</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epinion.dk/?p=2485</guid>
		<description><![CDATA[Spændende samarbejde med Madkulturen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Epinion har indgået samarbejde med Madkulturen om at forbedre danskernes madkultur. ”Det er et spændende projekt – både hvad angår emne og valg af metoder til at indsamle viden om målgruppen. Metoder der med fordel også kan benyttes i andre projekter” fortæller projektleder Mette Stensbek Christensen. Via en repræsentativ survey leverer Epinion data om danskernes madvaner – herunder holdninger til mad, indkøb, forarbejdning og det sociale kodex der hersker i forbindelse med måltidet. <strong></strong></p>
<p><strong>Selvrapportering via video giver bedre forståelse</strong></p>
<p>For at få en bedre forståelse, for blandt andet holdningerne der viser sig i surveyen, beder Epinion udvalgte deltagere i målgruppen om, at lave en række observationer med deres mobiltelefon. Mette Stensbek Christensen forklarer:  ”Ved at gøre brug af mobiltelefonen som aktivt bindeled mellem researcher og deltager, bliver kommunikationen mere instinktiv, situationel og på<br />
deltagernes initiativ. Mobiltelefonen er et oplagt medie at medtage i mange former for research-projekter, da man på denne måde som researcher i højere grad kan komme ’under huden på deltagerne’”. Ved at bede deltagerne optage  relevante videosekvenser af deres indkøb, tilberedning og måltidskultur generelt, opnås en nuanceret forståelse af hvordan de netop tænker og agerer i forhold til mad. Mobiltelefonen giver adgang til deres aktuelle verden i både tekst og billeder. <em>”Via deres mobiltelefon sender de os videoklip med optagelser af deres køkkener, deres aftensmad, deres køleskab osv. Det giver os en unik indsigt i flere sider af deres forbrug og danner rammen om et uddybende interview. Denne indgangsvinkel gør konklusionerne klarere og mere håndgribelige for vores kunde. De får en både mere konkret og nuanceret forståelse af danskerne og deres madkultur. På den baggrund er de også i stand til, at målrette deres fremtidige kommunikation bedst muligt.”</em> uddyber Mette Stensbek Christensen.</p>
<p><strong>Input som fra deltagerobservation, men til meget billigere penge</strong></p>
<p>Mobiltelefonen kan være med til, at give unikke indsigter i målgruppens forbrug og kan på flere områder sammenlignes med den fysiske deltagerobservation. Mange firmaer oplever det er spændende, men alt for dyrt, at gennemføre deltagerobservation på grund af de mange konsulenttimer der skal til. At gøre brug af mobiltelefonen har udover nogle metodiske muligheder også væsentlige økonomiske fordele, idet researcheren ikke skal være fysisk tilstede hos deltagerne hele forløbet igennem.</p>
<p>Hvis du er interesseret i at høre nærmere om mulighederne for at lave dataindsamling ved hjælp af evt. mobiltelefonen kontakt:</p>
<p><strong>Mette Stensbek Christensen</strong>, Manager</p>
<p>M: +45 25 56 39 49</p>
<p>E: <a href="mailto:msc@epinion.dk">msc@epinion.dk</a></p>
<p>Mobil: 25563949</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epinion.dk/nyt-spaendende-samarbejde-med-madkulturen-om-danskernes-vaner-forbrug-og-holdninger-til-mad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chief Operating Officer</title>
		<link>http://www.epinion.dk/chief-operating-officer</link>
		<comments>http://www.epinion.dk/chief-operating-officer#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>be</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epinion.dk/?p=2468</guid>
		<description><![CDATA[Vi søger en Chief Operating Officer (COO).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Epinion har i de senere år ekspanderet kraftigt og foretaget en række større investeringer uden for Danmark, herunder bl.a. i opbygning af datterselskab i Fjernøsten samt opstart af større projekter og medarbejderansættelser i Norge og Sverige.</p>
<p>For at sikre at organisationen vedvarende udbygges og geares til Epinions ambitiøse vækststrategi, søges en COO, som med reference til den administrerende direktør skal have ansvaret for virksomhedens produktionsenheder og infrastruktur samt performance management.</p>
<p><a href="http://www.epinion.dk/wp-content/uploads/2012/01/COO_jan2012.pdf">Læs mere om stillingen her og om hvordan du ansøger:</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epinion.dk/chief-operating-officer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

